您有4條未讀詢盤信息!

News
熱門推薦----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現㊙️貨價
--------------------------------------------------------
12月4日?? 69610???? 70100-70140? 69930-70120? 69660-69860
12月4日?? 70780???? 71400-71440? 71200-71350? 70970-71170
12月4日?? 71110???? 71330-71370? 71140-71340? 70910-71110
12月4日?? 71680???? 71800-71840? 71620-71720? 71560-71760
12月4日?? 72120???? 72280-72320? 72120-72250? 72000-72200
12月4日?? 72620???? 72800-72840? 72690-72770? 72530-72730
12月4日?? 72860???? 73120-73160? 72970-73060? 72820-73020
12月4日?? 72860???? 73040-73080? 72850-73030? 72850-73050
12月4日?? 72810???? 73210-73250? 72940-73060? 72820-73020
12月4日?? 72940???? 73390-73430? 73150-73300? 73010-73210
12月4日?? 72290???? 72640-72680? 72460-72600? 72330-72530
12月4日?? 71930???? 72360-72400? 72050-72250? 72010-72210
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣💁東均為♍當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)